
Bolt U Bengkok Bulat
Bolt u lentur bulat dihasilkan dalam diameter nominal antara 1/8"- 3" (M3 – M80). Kami menawarkan pengikat dalam kedua-dua saiz USCS/Imperial dan metrik.
- pengenalan produk
Penerangan
Bolt u lentur bulat dihasilkan dalam diameter nominal antara 1/8"- 3" (M3 – M80). Kami menawarkan pengikat dalam kedua-dua saiz USCS/Imperial dan metrik.
Kami mempunyai rangkaian keupayaan yang maju dan komprehensif termasuk kejuruteraan, R&D, prototaip, pembuatan tersuai, pemprosesan dan ujian ketepatan. Semua bahan kami diperoleh daripada pengecoran yang paling terkenal dan tepat di dunia. Kami mengekalkan inventori pengikat berjuta-juta dolar dalam gudang produk kami, yang membolehkan kami memilih, membungkus dan mempercepatkan pesanan u-bolt anda dengan cepat.
Kami berbangga untuk melayani pengedar kami, EPC, pelanggan OEM dan MRO di seluruh dunia.
Baut u lentur bulat memenuhi piawaian ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN dan KS yang berkenaan.
Pasaran kami termasuk pengangkutan rel, peralatan perubatan, aeroangkasa, kapal, semikonduktor, minyak dan gas, farmaseutikal, petrokimia & penapisan, makanan & minuman, dan lain-lain.
Ciri-ciri
1. Reka bentuk bengkok: Menampilkan reka bentuk bengkok berbentuk U, membolehkan mereka mengamankan dan menyokong paip, saluran paip atau peralatan lain.
2. Pelbagai saiz dan spesifikasi: Produk ini menawarkan pelbagai saiz dan spesifikasi untuk menampung diameter dan ketebalan paip yang berbeza.
3. Bahan tahan lama: Diperbuat daripada bahan tahan lama, memberikan kekuatan yang sangat baik dan rintangan kakisan, sesuai untuk kegunaan jangka panjang dan persekitaran yang keras.
4. Pemasangan mudah: Reka bentuk produk menjadikan Round Bend U Bolts mudah dipasang dan dilaraskan, meningkatkan kecekapan pemasangan.
5. Daya pengikat yang boleh dipercayai: Sediakan daya pengikat yang boleh dipercayai, memastikan kestabilan dan keselamatan paip, saluran paip atau peralatan.
6. Prestasi seismik tinggi: Produk mempamerkan prestasi seismik tinggi, mengekalkan sambungan yang stabil dalam persekitaran bergetar.
7. Kekuatan tegangan yang baik: Mempunyai kekuatan tegangan yang baik, mampu menahan ketegangan yang tinggi.
8. Rawatan permukaan: Produk menjalani rawatan permukaan seperti galvanisasi atau salutan tahan kakisan lain, memberikan perlindungan kakisan tambahan.
9. Pelbagai aplikasi: Digunakan secara meluas dalam industri pembinaan, automotif, marin dan mekanikal untuk mengamankan paip, saluran paip, peralatan atau struktur lain.
10. Reka bentuk boleh disesuaikan: Produk boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus, memenuhi keperluan aplikasi dan pemasangan yang berbeza.
Spesifikasi
|
|
|||||||||||
| Dimensi U-Bolts, Lengkok Bulat | |||||||||||
| Medan PIN | D | L | C | T | Saiz Paip Nominal | ||||||
| Diameter dan Benang UNC | Panjang Dalam | Lebar Dalam | Panjang Benang | ||||||||
| 3, D | 5% 2c LCT | asas | Maks. | Min. | asas | Maks. | Min. | Maks. | Min. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
Cool tags: bulat bengkok u bolt, China bulat bengkok u bolt pengeluar, pembekal, kilang, သူသော့ခလောက်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သော့ခလောက်, ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းသော့ခလောက်, ပြုပြင်ထားသောသော့ခလောက်, ISO Bolts, သော့ခလောက်ချော









