
Skru Set Kepala Soket Hex
Skru Set Soket Hex kami dihasilkan dalam diameter nominal antara 1/8"- 3" (M3 – M80). Kami menawarkan pengikat dalam kedua-dua saiz USCS/Imperial dan metrik.
- pengenalan produk
Penerangan
Skru Set Soket Hex kami dihasilkan dalam diameter nominal antara 1/8"- 3" (M3 – M80). Kami menawarkan pengikat dalam kedua-dua saiz USCS/Imperial dan metrik.
Kami mempunyai rangkaian keupayaan yang maju dan komprehensif termasuk kejuruteraan, R&D, prototaip, pembuatan tersuai, pemprosesan dan ujian ketepatan. Semua bahan kami diperoleh daripada pengecoran yang paling terkenal dan tepat di dunia. Kami mengekalkan inventori pengikat berjuta-juta dolar dalam gudang produk kami, yang membolehkan kami memilih, membungkus dan mempercepatkan pesanan skru set soket hex anda dengan cepat.
Kami berbangga untuk melayani pengedar kami, EPC, pelanggan OEM dan MRO di seluruh dunia.
Pengikat kami memenuhi piawaian ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN dan KS yang berkenaan.
Pasaran kami termasuk pengangkutan rel, peralatan perubatan, aeroangkasa, kapal, semikonduktor, minyak dan gas, farmaseutikal, petrokimia & penapisan, makanan & minuman, dan lain-lain.
Ciri-ciri
1. Reka bentuk soket hex: Skru Set Kepala Soket Hex menampilkan reka bentuk soket hex, membolehkan pemasangan dan penyingkiran mudah menggunakan sepana atau soket hex.
2. Bahan berkekuatan tinggi: Produk ini biasanya diperbuat daripada keluli berkekuatan tinggi atau keluli tahan karat, memberikan kekuatan tegangan dan rintangan kakisan yang sangat baik.
3. Pelbagai saiz dan spesifikasi: Menawarkan pelbagai saiz dan spesifikasi untuk menampung senario aplikasi dan keperluan benang yang berbeza.
4. Keupayaan pengancing yang kuat: Reka bentuk kepala hex menyediakan kawasan sentuhan yang lebih besar dan kekuatan pengancing yang lebih baik, memastikan pengetatan yang boleh dipercayai.
5. Pemasangan mudah: Reka bentuk soket hex membolehkan pemasangan dan pengetatan yang mudah, meningkatkan kecekapan kerja.
6. Reka bentuk kepala siram: Reka bentuk kepala hex memastikan bahawa kepala skru adalah siram, sesuai untuk aplikasi di mana kepala skru perlu disiram dengan permukaan.
7. Pelbagai aplikasi: Produk ini digunakan secara meluas dalam kejuruteraan mekanikal, pembuatan automotif, projek pembinaan dan bidang lain untuk menyambung dan mengamankan pelbagai komponen.
8. Kesesuaian ruang yang terhad: Oleh kerana saiz kepala yang padat, Skru Set Kepala Soket Hex sesuai untuk aplikasi dengan ruang terhad.
9. Keupayaan pengancing boleh laras: Reka bentuk soket hex membolehkan pelarasan tepat daya pengetatan menggunakan kunci sepana atau hex.
10. Pematuhan piawaian: Produk mematuhi piawaian antarabangsa dan industri, memastikan kualiti dan prestasi yang konsisten.
Spesifikasi
|
|
|||||||||||||||||||
| Dimensi Skru Set Soket Heksagon | |||||||||||||||||||
| Saiz Nominal (Diameter Skru Asas) |
J | T | C | R | Y | P | Q | B | B1 | ||||||||||
| Nominal Heksagon Soket Saiz |
Kunci Minimum Penglibatan untuk Membangunkan Keupayaan Berfungsi daripada Key |
Cawan dan FlatPoint Diameter |
Bujur Asas Jejari Titik |
Titik Kon sudut 90 darjah ± 2 darjah untuk Ini Panjang Nominal atau Lebih lama: 118 darjah ± 2 darjah untuk Lebih Pendek Panjang Nominal |
Separuh Anjing titik |
Optimum Terpendek Panjang Nominal ke Mana TH Berlaku |
Panjang Nominal ke Mana TS Berlaku |
||||||||||||
| Diameter | Panjang | Cawan dan Flat mata |
90 darjah Kon dan Bujur mata |
Separuh Anjing titik |
Cawan dan Flat mata |
90 darjah Kon dan Bujur mata |
Separuh Anjing titik |
||||||||||||
| Soket Hex, TH | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | |||||||||||||
| 5 | (0.1250) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.067 | 0.057 | 0.094 | 0.19 | 0.083 | 0.078 | 0.033 | 0.027 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | |
| 6 | (0.1380) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.074 | 0.064 | 0.104 | 0.19 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | |
| 8 | (0.1640) | 5/64 | 0.078 | 0.090 | 0.087 | 0.076 | 0.123 | 0.25 | 0.109 | 0.103 | 0.043 | 0.037 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 10 | (0.1900) | 3/32 | 0.094 | 0.100 | 0.102 | 0.088 | 0142 | 0.25 | 0.127 | 0.120 | 0.049 | 0.041 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 1/4 | (0.2500) | 1/8 | 0.125 | 0.125 | 0.132 | 0.118 | 0.188 | 0.31 | 0.156 | 0.149 | 0.067 | 0.059 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | |
| 5/16 | (0.3125) | 5/32 | 0.156 | 0.156 | 0.172 | 0.156 | 0.234 | 0.38 | 0.203 | 0.195 | 0.082 | 0.074 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | |
| 3/8 | (0.3750) | 3/16 | 0.188 | 0.188 | 0.212 | 0.194 | 0.281 | 0.44 | 0.250 | 0.241 | 0.099 | 0.089 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | |
| 7/16 | (0.4375) | 7/32 | 0.219 | 0.219 | 0.252 | 0.232 | 0.328 | 0.50 | 0.297 | 0.287 | 0.114 | 0.104 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | |
| 1/2 | (0.5000) | 1/4 | 0.250 | 0.250 | 0.291 | 0.270 | 0.375 | 0.57 | 0.344 | 0.334 | 0.130 | 0.120 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | |
| 5/8 | (0.6250) | 5/16 | 0.312 | 0.312 | 0.371 | 0.347 | 0.469 | 0.75 | 0.469 | 0.456 | 0.164 | 0.148 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | |
| 3/4 | (0.7500) | 3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.450 | 0.425 | 0.562 | 0.88 | 0.562 | 0.549 | 0.196 | 0.180 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |
| 7/8 | (0.8750) | 1/2 | 0.500 | 0.500 | 0.530 | 0.502 | 0.656 | 1.00 | 0.656 | 0.642 | 0.227 | 0.211 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 1.00 | |
| 1 | (1.0000) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.609 | 0.579 | 0.750 | 1.13 | 0.750 | 0.734 | 0.260 | 0.240 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/8 | (1.1250) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.689 | 0.655 | 0.844 | 1.25 | 0.844 | 0.826 | 0.291 | 0.271 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/4 | (1.2500) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.767 | 0.733 | 0.938 | 1.50 | 0.938 | 0.920 | 0.323 | 0.303 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-3/8 | (1.3750) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.848 | 0.808 | 1.031 | 1.63 | 1.031 | 1.011 | 0.354 | 0.334 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-1/2 | (1.5000) | 3/4 | 0.750 | 0.750 | 0.926 | 0.886 | 1.125 | 1.75 | 1.125 | 1.105 | 0.385 | 0.365 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | … | … | … | |
| 1-3/4 | (1.7500) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.086 | 1.039 | 1.312 | 2.00 | 1.312 | 1.289 | 0.448 | 0.428 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | … | … | … | |
| 2 | (2.0000) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.244 | 1.193 | 1.500 | 2.25 | 1.500 | 1.474 | 0.510 | 0.490 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | … | … | … | |
Cool tags: skru set kepala soket hex, pengeluar skru set kepala soket hex China, pembekal, kilang, ဝက်အူသော့ခလောက်, slotted screw နှစ်ခု, ပြားချပ်ချပ်ခေါင်း screw နှစ်ခု, အရင်းအမြစ် screw နှစ်ခု, ဝက်အူဖယ်ရှားရေးညွှန်ကြားချက်, သတ္တု screw နှစ်ခု









