
Bolt Stud Jenis Pengapit
Bolt Stud Jenis Pengapit kami dihasilkan dalam diameter nominal antara 1/8"- 3" (M3 – M80). Kami menawarkan pengikat dalam kedua-dua saiz USCS/Imperial dan metrik.
- pengenalan produk
Penerangan
Bolt Stud Jenis Pengapit kami dihasilkan dalam diameter nominal antara 1/8"- 3" (M3 – M80). Kami menawarkan pengikat dalam kedua-dua saiz USCS/Imperial dan metrik.
Kami mempunyai rangkaian keupayaan yang maju dan komprehensif termasuk kejuruteraan, R&D, prototaip, pembuatan tersuai, pemprosesan dan ujian ketepatan. Semua bahan kami diperoleh daripada pengecoran yang paling terkenal dan tepat di dunia. Kami mengekalkan inventori pengikat berjuta-juta dolar dalam gudang produk kami, yang membolehkan kami memilih, membungkus dan mempercepatkan pesanan bolt stud anda dengan cepat.
Kami berbangga untuk melayani pengedar kami, EPC, pelanggan OEM dan MRO di seluruh dunia.
Bolt Stud Jenis Pengapit kami memenuhi piawaian ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN dan KS yang berkenaan.
Ciri-ciri
1. Reka bentuk pengapit: Bolts Stud Jenis Pengapit menampilkan reka bentuk pengapit, menggunakan nat atau peranti pengapit untuk mengamankan dan mengikat komponen berulir.
2. Pelbagai saiz dan spesifikasi: Produk ini menawarkan pelbagai saiz dan spesifikasi untuk menampung senario aplikasi dan keperluan benang yang berbeza.
3. Bahan berkekuatan tinggi: Biasanya diperbuat daripada keluli aloi berkekuatan tinggi atau keluli tahan karat, memberikan kekuatan tegangan dan rintangan kakisan yang sangat baik.
4. Daya pengapit yang tinggi: Reka bentuk pengapit produk memberikan daya pengapit yang tinggi, memastikan sambungan selamat bagi komponen berulir.
5. Pemasangan mudah: Direka untuk pemasangan dan pelarasan yang mudah, meningkatkan kecekapan pemasangan.
6. Pemasangan boleh balik: Reka bentuk produk membolehkan pemasangan boleh balik, menjadikannya mudah untuk tujuan penyelenggaraan dan pembongkaran.
7. Pelbagai aplikasi: Digunakan secara meluas dalam industri seperti mekanikal, pembinaan, automotif, dll., untuk menyambung dan mengamankan komponen berulir.
8. Pelbagai pilihan bahan: Produk ini menawarkan pelbagai pilihan bahan, seperti keluli karbon, keluli aloi, keluli tahan karat, dll., untuk memenuhi keperluan persekitaran dan aplikasi yang berbeza.
9. Rintangan haus: Tunjukkan rintangan haus yang baik, sesuai untuk kegunaan jangka panjang dan persekitaran beban tinggi.
10. Pematuhan piawaian: Produk mematuhi piawaian antarabangsa dan industri, memastikan kualiti dan prestasi yang konsisten.
Spesifikasi
|
|
|||||||
| Dimensi Untuk Pengapit Jenis Pengapit | |||||||
| Saiz Nominal | D | Bmin | Umax= 2 Padang Benang | ||||
| Diameter | Panjang Benang Penuh Minimum Hujung Nat | ||||||
| L Kurang daripada atau sama dengan 10 | 10 | L >16 | Benang UNC | Benang UNF | 8UN Benang | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | … |
| 5/16 | 0.3125 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | … |
| 3/8 | 0.3750 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | … |
| 7/16 | 0.4375 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | … |
| 1/2 | 0.5000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | … |
| 9/16 | 0.5625 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | … |
| 5/8 | 0.6250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | … |
| 3/4 | 0.7500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | … |
| 7/8 | 0.8750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | … |
| 1 | 1.0000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | … |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | … | … | 0.250 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | … | 0.250 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | … | … | 0.250 |
| 2 | 2.0000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/8 | 2.2500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | … | 0.250 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | … | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | … | 6.500 | 7.000 | 0.500 | … | 0.250 |
Cool tags: pengapit jenis stud bolt, China pengapit jenis stud bolt pengilang, pembekal, kilang, Travel Studs, စိတ်တဇစိတ်တဇ, ပန်းပုလက်စ်, လိမ်လုံး, ဇိမ်ခံလုံး, နေ့စဉ်လုံး









